本発電所は、国内でも稀に見る日本初のダイレクトドライブ方式注1を採用した中型風力発電機であり、2022年8月より建設に取りかかり半年後の2023年1月に完工。短い工期で建設できました。
当社の中型風力発電機SP330は通常機に較べ35回転/分と低速・静音で風切り音や翼振動が少なく、地域住民、周辺環境にも配慮でき、「FIT制度」全量売電および自家消費運用にも適用可能な中型風力発電機です。
注1 機械的なギアを用いない直接駆動方式
稼働開始日 | 2023年3月~ |
---|---|
年間 | 発電量 738,451kWh |
Co2削減量 | 8,383トン / 20年 |
発注者 | 東京電設サービス 株式会社 |
---|---|
納入先 | 株式会社 黄金崎不老不死温泉 |
稼働開始日 | 2024年10月~ |
稼働開始日 | (予定)2025年3月~ |
---|
稼働開始日 | (予定)2025年9月~ |
---|---|
年間 | (予定)発電量 738,451kWh |
Co2削減量 | (予定)8,383トン / 20年 |
稼働開始日 | (予定)2025年10月~ |
---|---|
年間 | (予定)発電量 991,544kWh |
Co2削減量 | (予定)9,458トン / 20年 |
稼働開始日 | (予定)2025年10月~ |
---|---|
年間 | (予定)発電量 1,121,630kWh |
Co2削減量 | (予定)10,699トン / 20年 |
稼働開始日 | (予定)2026年6月~ |
---|---|
年間 | (予定)発電量 745,826kWh |
Co2削減量 | (予定)7,114トン / 20年 |
稼働開始日 | (予定)2026年6月~ |
---|---|
年間 | (予定)発電量 745,826kWh |
Co2削減量 | (予定)7,114トン / 20年 |
〒713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊8259-16
TEL:086-523-6550 FAX:086-523-6551